2016年6月工程动态
    发布时间:2016/6/1    浏览人数:5722
	
    	
    | 工 程 动 态 工程管理部 2016.5.31 | ||||
| 2016年5月主要给水管道工程完成情况 | ||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 | 
| 华士环西路给水管道改造工程(澄鹿路-国税局) | 659 | 600 | 659 | 已完工 | 
| 工 程 动 态 工程管理部 2016.5.31 | ||||
| 2016年5月主要给水管道工程完成情况 | ||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 | 
| 华士环西路给水管道改造工程(澄鹿路-国税局) | 659 | 600 | 659 | 已完工 | 

