2016年8月工程动态
    发布时间:2016/9/6    浏览人数:5600
	
    	
    | 工 程 动 态 工程管理部 2016.8.31 | ||||
| 2016年8月主要给水管道工程完成情况 | ||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 | 
| 峭岐人民西路给水管道改造工程(峭张路-新农桥) | 778 | 500 | 615 | 设计长度调整 | 
| 凤蟠路给水管道工程(创新大道-凤凰山大道) | 1157 | 300 | 756 | |
| 工 程 动 态 工程管理部 2016.8.31 | ||||
| 2016年8月主要给水管道工程完成情况 | ||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 | 
| 峭岐人民西路给水管道改造工程(峭张路-新农桥) | 778 | 500 | 615 | 设计长度调整 | 
| 凤蟠路给水管道工程(创新大道-凤凰山大道) | 1157 | 300 | 756 | |

