2016年11月工程动态
    发布时间:2016/11/30    浏览人数:5747
	
    	
    | 工 程 动 态 工程管理部 2016.11.30 | ||||
| 2016年11月主要给水管道工程完成情况 | ||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 | 
| 凤蟠路给水管道工程(创新大道-凤凰山大道) | 1157 | 300 | 907 | |
| 青阳园区光明路给水管道工程(月桐路-纵一路) | 1862 | 800/600 | 732 | |
| 工 程 动 态 工程管理部 2016.11.30 | ||||
| 2016年11月主要给水管道工程完成情况 | ||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 | 
| 凤蟠路给水管道工程(创新大道-凤凰山大道) | 1157 | 300 | 907 | |
| 青阳园区光明路给水管道工程(月桐路-纵一路) | 1862 | 800/600 | 732 | |

