2017年6月工程动态
    发布时间:2017/7/3    浏览人数:6294
	
    	
    | 工 程 动 态 工程管理部 2017.6.30 | |||||
| 2017年6月主要给水管道工程完成情况 | |||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 | |
| 青阳镇迎秀路给水管道工程 | 849 | 500 | 414 | ||
| 澄鹿路给水管道改造工程(穿山河桥-良丰包装) | 1343 | 300 | 96 | ||
| 2017年6月主要新建住宅小区工程完成情况 | |||||
| 工程名称 | 营业区域 | 户数 | 累计完成工程量(%) | 备注 | |
| 城市投资公司汇雁城1-113号 | 夏港街道 | 3765 | 95% | ||
| 锦泰置业雅盛嘉园东区1-93号 | 城区 | 828 | 60% | ||
| 盛建置业恒大御景二期 | 城区 | 1233 | 20% | ||
	  
	  
	   
