2019年4月工程动态
    发布时间:2019/8/9    浏览人数:5631
	
    	
    | 工 程 动 态 工程管理部 2019.4.30 | |||||
| 2019年4月主要给水管道工程完成情况 | |||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 | |
| 南焦路DN500给水管道改造工程(东盟桥-夏港河)-526.5m | 526.5 | 500 | 526.5 | ||
| 临江路DN300给水管道工程(疏港路-韭菜港路)-2002m | 2002 | 300 | 1591.2 | ||
| 2019年4月主要新建住宅小区给水工程完成情况 | |||||
| 工程名称 | 营业区域 | 户数 | 累计完成工程量(%) | 备注 | |
| 雅澜名苑三区1-59号 | 城区 | 978 | 98% | ||
| 创智泓家1-39房产小区 | 城区 | 671 | 98% | ||
| 玉兰公馆澄园1-21号 | 城区 | 791 | 65% | ||
 
	   
	  
 
	   
