江苏江南水务股份有限公司2019年8月份水质公示
| 2019年8月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
|  | |||||||||||
| 2019年8月份出厂水水质公示 (2019 年8月12日) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 分析结果 | 单位 | GB5749-2006 | |||||||
| 小湾出厂水 | 肖山出厂水 | 澄西出厂水 | 澄东供水泵房 | 青阳营业所泵房 | 华新钢缆门卫 | ||||||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 4 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0019 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00010 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00018 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸盐(以N 计) | 1.33 | 1.34 | 1.42 | 1.32 | 1.31 | 1.36 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0160 | 0.0249 | 0.0379 | 0.0275 | 0.0287 | 0.0244 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | <0.002 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧时) | <0.05 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.18 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无 | ||
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 24 | pH | 7.74 | 7.79 | 7.78 | 7.79 | 7.79 | 7.81 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 铝 | 0.076 | 0.085 | 0.072 | 0.086 | 0.086 | 0.082 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 铜 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0025 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 17.0 | 16.3 | 17.7 | 16.4 | 17.1 | 17.0 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸盐 | 28.4 | 28.6 | 29.6 | 28.3 | 28.1 | 28.9 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性总固体 | 168 | 160 | 176 | 166 | 171 | 161 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 117 | 117 | 118 | 116 | 118 | 117 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 计) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 总α放射性 | 0.018 | 0.029 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.015 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 总β放射性 | 0.079 | 0.084 | 0.086 | 0.082 | 0.083 | 0.077 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | mg/L | 0.3~4 管网≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(总氯)     | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.1~0.8 管网≥0.02 | ||
| 标准依据:GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》 | |||||||||||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
