江苏江南水务股份有限公司2019年10月份水质公示
| 2019年10月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2019年10月份出厂水水质公示 (2019 年10月14日) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 分析结果 | 单位 | GB5749-2006 | |||||||
| 小湾出厂水 | 肖山出厂水 | 澄西出厂水 | 澄东供水泵房 | 青阳营业所泵房 | 华新钢缆门卫 | ||||||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 4 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.0014 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0019 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 镉 | <0.00005 | 0.00006 | 0.00005 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00012 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0008 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸盐(以N
  计) | 1.47 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.52 | 1.50 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0036 | 0.0063 | 0.0068 | 0.0108 | 0.0125 | 0.0114 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | <0.005 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧时) | <0.05 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无 | ||
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 24 | pH | 7.59 | 7.78 | 7.81 | 7.85 | 7.82 | 7.88 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 铝 | 0.066 | 0.117 | 0.101 | 0.110 | 0.099 | 0.127 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 铜 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0035 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 18.6 | 18.2 | 20.1 | 18.3 | 19.8 | 20.5 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸盐 | 34.1 | 35.7 | 35.8 | 35.6 | 35.9 | 36.5 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性总固体 | 201 | 201 | 202 | 205 | 206 | 206 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 总硬度 (以CaCO3   计) | 130 | 133 | 133 | 132 | 134 | 134 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 计) | 0.75 | 0.91 | 0.79 | 0.90 | 0.74 | 0.76 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.0022 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 总α放射性 | 0.025 | 0.028 | 0.022 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 总β放射性 | 0.072 | 0.084 | 0.072 | 0.078 | 0.074 | 0.064 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.73 | 0.62 | 0.72 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | mg/L | 0.3~4 管网≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(总氯)     | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.1~0.8 管网≥0.02 | ||
| 标准依据:GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》 | |||||||||||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
