江苏江南水务股份有限公司2020年5月份水质公示
| 2020年5月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
|  | |||||||||||
| 2020年5月份出厂水水质公示 (2020 年5月11日) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 分析结果 | 单位 | GB5749-2006 | |||||||
| 小湾出厂水 | 肖山出厂水 | 澄西出厂水 | 澄东供水泵房 | 青阳营业所泵房 | 华新钢缆门卫 | ||||||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 4 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.00069 | 0.00069 | 0.00071 | 0.00068 | 0.00067 | 0.00069 | <0.0005 | 0.01 | ||
| 6 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸盐(以N 计) | 1.39 | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0071 | 0.0082 | 0.0111 | 0.0099 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | <0.005 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧时) | <0.05 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无 | ||
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 24 | pH | 7.63 | 7.83 | 7.78 | 7.81 | 7.80 | 7.88 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 铝 | 0.055 | 0.072 | 0.059 | 0.069 | 0.058 | 0.075 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 铜 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0033 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 20.3 | 20.4 | 20.0 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸盐 | 33.6 | 34.2 | 34.3 | 33.5 | 33.8 | 34.1 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性总固体 | 205 | 200 | 202 | 202 | 207 | 206 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 118 | 120 | 119 | 119 | 122 | 119 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 计) | 0.85 | 0.93 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 总α放射性 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 总β放射性 | 0.084 | 0.085 | 0.086 | 0.083 | 0.082 | 0.082 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.58 | 0.66 | 0.56 | 0.52 | 0.40 | 0.30 | mg/L | 0.3~4 管网≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(总氯)     | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.1~0.8 管网≥0.02 | ||
| 标准依据:GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》 | |||||||||||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
