江苏江南水务股份有限公司2020年10月份水质公示
| 2020年10月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2020年10月份出厂水水质公示 (采样时间:2020-10-19) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2006 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 4 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0014 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸盐(以N 计) | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0032 | 0.0076 | 0.0111 | 0.0077 | 0.0150 | 0.0170 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | <0.005 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧时) | <0.05 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 浑浊度(NTU-散射 浊度单位) | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无 | ||
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 24 | pH | 7.47 | 7.88 | 7.78 | 7.90 | 7.82 | 7.85 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 铝 | 0.023 | 0.032 | 0.028 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 铜 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0035 | 0.0032 | 0.0032 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.020 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 17.6 | 17.3 | 17.9 | 17.4 | 17.9 | 17.6 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸盐 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性总固体 | 194 | 202 | 200 | 201 | 201 | 203 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 120 | 121 | 121 | 121 | 120 | 122 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 计) | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 1.03 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 总α放射性 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 总β放射性 | 0.086 | 0.087 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | mg/L | 0.3~4 管网≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(总氯)     | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 管网≥0.02 | ||
| 43 | 一氯二溴甲烷 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0019 | mg/L | 0.1 | ||
| 44 | 二氯一溴甲烷 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0079 | 0.0074 | mg/L | 0.06 | ||
| 45 | 三卤甲烷 | 0.14 | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.43 | 0.45 | / | 1 | ||
| 46 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
                                                    江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
