江苏江南水务股份有限公司2021年1月份水质公示
| 2021年1月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2021年1月份出厂水水质公示 (采样时间:2021-1-11) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2006 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 4 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0017 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸盐(以N 计) | 1.69 | 1.66 | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0040 | 0.0044 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0073 | 0.0057 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | <0.005 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧时) | <0.05 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 浑浊度(NTU-散射 浊度单位) | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无 | ||
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 24 | pH | 7.76 | 7.89 | 7.88 | 7.92 | 7.89 | 7.92 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 铝 | 0.049 | 0.045 | 0.040 | 0.050 | 0.039 | 0.044 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 铜 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0049 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 22.7 | 23.4 | 23.6 | 23.1 | 23.0 | 23.6 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸盐 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 37.1 | 37.5 | 37.8 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性总固体 | 216 | 222 | 224 | 222 | 219 | 225 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 140 | 142 | 143 | 142 | 142 | 140 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 计) | 1.00 | 1.13 | 1.09 | 1.13 | 1.04 | 1.20 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 总α放射性 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 总β放射性 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.084 | 0.081 | 0.083 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.56 | 0.63 | 0.54 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | mg/L | 0.3~4 管网≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(总氯)     | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 管网≥0.02 | ||
| 43 | 一氯二溴甲烷 | 0.0028 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0041 | 0.0063 | mg/L | 0.1 | ||
| 44 | 二氯一溴甲烷 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0045 | 0.0049 | 0.0064 | 0.0065 | mg/L | 0.06 | ||
| 45 | 三卤甲烷 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | / | 1 | ||
| 46 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
                                                    江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
