江苏江南水务股份有限公司2021年2月份水质公示
| 2021年2月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2021年2月份出厂水水质公示 (采样时间:2021-2-1) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2006 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 4 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0015 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | 0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸盐(以N 计) | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | <0.003 | 0.0038 | 0.0040 | 0.0058 | 0.0072 | 0.0074 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | <0.005 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧时) | <0.05 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 浑浊度(NTU-散射 浊度单位) | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无 | ||
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 24 | pH | 7.77 | 7.85 | 7.87 | 7.95 | 7.91 | 7.95 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 铝 | 0.046 | 0.041 | 0.039 | 0.042 | 0.040 | 0.042 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 铜 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0047 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 26.2 | 25.6 | 26.2 | 25.6 | 26.5 | 26.6 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸盐 | 36.9 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 37.8 | 38.2 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性总固体 | 236 | 234 | 233 | 236 | 237 | 233 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 142 | 142 | 142 | 143 | 143 | 143 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 计) | 0.86 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 0.89 | 0.98 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 总α放射性 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 总β放射性 | 0.085 | 0.084 | 0.084 | 0.086 | 0.082 | 0.083 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.50 | 0.67 | 0.55 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | mg/L | 0.3~4 管网≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(总氯)     | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 管网≥0.02 | ||
| 43 | 一氯二溴甲烷 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0053 | 0.0037 | 0.0055 | 0.0039 | mg/L | 0.1 | ||
| 44 | 二氯一溴甲烷 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0065 | mg/L | 0.06 | ||
| 45 | 三卤甲烷 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | / | 1 | ||
| 46 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
