江苏江南水务股份有限公司2021年4月份水质公示
| 2021年4月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2021年4月份出厂水水质公示 (采样时间:2021-4-12) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2006 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 4 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸盐(以N 计) | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.71 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0036 | 0.0056 | 0.0062 | 0.0083 | 0.0092 | 0.0096 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | <0.005 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧时) | <0.05 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 浑浊度(NTU-散射 浊度单位) | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无 | ||
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 24 | pH | 7.73 | 7.75 | 7.77 | 7.86 | 7.79 | 7.86 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 铝 | 0.033 | 0.047 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.044 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 铜 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0035 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 19.6 | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 19.7 | 20.0 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸盐 | 32.1 | 32.4 | 32.9 | 32.7 | 32.9 | 33.2 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性总固体 | 185 | 180 | 183 | 184 | 187 | 185 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 121 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 计) | 0.90 | 1.04 | 0.95 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 总α放射性 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 总β放射性 | 0.039 | 0.170 | 0.152 | 0.097 | 0.148 | 0.037 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.61 | 0.65 | 0.54 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | mg/L | 0.3~4 管网≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(总氯)     | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 管网≥0.02 | ||
| 43 | 一氯二溴甲烷 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0033 | 0.0031 | 0.0032 | mg/L | 0.1 | ||
| 44 | 二氯一溴甲烷 | 0.0032 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0062 | 0.0064 | 0.0066 | mg/L | 0.06 | ||
| 45 | 三卤甲烷 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | / | 1 | ||
| 46 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
