江苏江南水务股份有限公司2021年10月份水质公示
| 2021年10月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2021年10月份出厂水水质公示 (采样时间:2021-10-19) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2006 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 4 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0013 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸盐(以N 计) | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0085 | 0.0112 | 0.0058 | 0.0158 | 0.0165 | 0.0102 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | / | / | / | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧时) | <0.05 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 浑浊度(NTU-散射 浊度单位) | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无 | ||
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 24 | pH | 7.75 | 7.90 | 7.79 | 7.92 | 7.78 | 7.82 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 铝 | 0.046 | 0.066 | 0.048 | 0.072 | 0.058 | 0.063 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 铜 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0019 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.024 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 18.6 | 18.0 | 17.4 | 18.1 | 18.5 | 17.9 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸盐 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 31.0 | 30.9 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性总固体 | 194 | 205 | 197 | 202 | 205 | 207 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 130 | 131 | 130 | 132 | 132 | 132 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 计) | 1.17 | 1.36 | 1.20 | 1.36 | 1.20 | 1.10 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 总α放射性 | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 0.008 | 0.011 | 0.022 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 总β放射性 | 0.28 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.59 | 0.66 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | mg/L | 0.3~4 管网≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(总氯)     | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 管网≥0.02 | ||
| 43 | 一氯二溴甲烷 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0028 | mg/L | 0.1 | ||
| 44 | 二氯一溴甲烷 | 0.0042 | 0.0044 | 0.0042 | 0.0063 | 0.0073 | 0.0061 | mg/L | 0.06 | ||
| 45 | 三卤甲烷 | 0.25 | 0.30 | 0.22 | 0.41 | 0.44 | 0.32 | / | 1 | ||
| 46 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
