江苏江南水务股份有限公司2022年7月份水质公示
| 2022年7月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2022年7月份出厂水水质公示 (采样时间:2022-7-11) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2006 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 4 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸盐(以N 计) | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.27 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0066 | 0.0062 | 0.0095 | 0.0115 | 0.0143 | 0.0129 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧时) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / | <0.05 | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | 0.058 | 0.042 | 0.055 | 0.050 | 0.043 | 0.044 | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 浑浊度(NTU-散射 浊度单位) | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无 | ||
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 24 | pH | 7.66 | 7.70 | 7.62 | 7.70 | 7.75 | 7.77 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 铝 | 0.089 | 0.12 | 0.076 | 0.080 | 0.12 | 0.077 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 铜 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0021 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.034 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 16.1 | 15.7 | 15.5 | 16.2 | 15.9 | 16.3 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸盐 | 26.4 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 27.0 | 27.7 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性总固体 | 184 | 189 | 187 | 185 | 184 | 183 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 112 | 112 | 112 | 113 | 112 | 111 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 计) | 0.84 | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 总α放射性 | 0.029 | 0.022 | 0.022 | 0.011 | 0.021 | 0.018 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 总β放射性 | 0.087 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.32 | 0.24 | 0.42 | mg/L | 0.3~4 管网≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(总氯)     | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 管网≥0.02 | ||
| 43 | 一氯二溴甲烷 | 0.0016 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0019 | mg/L | 0.1 | ||
| 44 | 二氯一溴甲烷 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0069 | 0.0061 | mg/L | 0.06 | ||
| 45 | 三卤甲烷 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | / | 1 | ||
| 46 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
