江苏江南水务股份有限公司2022年8月份水质公示
| 2022年8月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2022年8月份出厂水水质公示 (采样时间:2022-8-8) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2006 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | ||
| 4 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0011 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸盐(以N 计) | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0078 | 0.0087 | 0.0137 | 0.0109 | 0.0155 | 0.0162 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧时) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / | <0.05 | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | 0.088 | 0.041 | 0.075 | 0.044 | 0.059 | 0.080 | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 浑浊度(NTU-散射 浊度单位) | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无 | ||
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 24 | pH | 7.65 | 7.68 | 7.65 | 7.69 | 7.72 | 7.81 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 铝 | 0.081 | 0.122 | 0.102 | 0.108 | 0.128 | 0.128 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 铜 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.033 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 17.8 | 17.1 | 17.8 | 17.4 | 17.5 | 18.1 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸盐 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性总固体 | 194 | 193 | 196 | 194 | 191 | 195 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 115 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 计) | 0.96 | 1.08 | 0.94 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 挥发酚类 (以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 总α放射性 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.017 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 总β放射性 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | 0.64 | 0.63 | 0.51 | 0.35 | 0.10 | 0.28 | mg/L | 0.3~4 管网≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(总氯)     | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 管网≥0.02 | ||
| 43 | 一氯二溴甲烷 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0026 | mg/L | 0.1 | ||
| 44 | 二氯一溴甲烷 | 0.0046 | 0.0044 | 0.0068 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0082 | mg/L | 0.06 | ||
| 45 | 三卤甲烷 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.44 | 0.46 | / | 1 | ||
| 46 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
