江苏江南水务股份有限公司2023年4月份水质公示
| 2023年4月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
|  | |||||||||||
| 2023年4月份出厂水水质公示 (采样时间:2023-4-10) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 3 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 4 | 砷 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | mg/L | 0.01 | ||
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 6 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 7 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 10 | 氟化物 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | mg/L | 1.0 | ||
| 11 | 硝酸盐(以N
  计) | 1.63 | 1.62 | 1.64 | 1.60 | 1.61 | 1.64 | mg/L | 10 | ||
| 12 | 三氯甲烷 | 0.0035 | 0.0039 | 0.0058 | 0.0065 | 0.0075 | 0.0062 | mg/L | 0.06 | ||
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.0035 | 0.0027 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0052 | 0.0037 | mg/L | 0.1 | ||
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0052 | 0.0057 | 0.0074 | 0.0053 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
| 16 | 三卤甲烷 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.25 | mg/L | 1 | ||
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0056 | 0.0041 | 0.0050 | <0.0020 | mg/L | 0.05 | ||
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | <0.0040 | 0.0043 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | mg/L | 0.1 | ||
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 21 | 氯酸盐 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.035 | mg/L | 0.7 | ||
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | ||
| 23 | 浑浊度(散射浊度单位) | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | NTU | 1 | ||
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 26 | pH | 7.64 | 7.70 | 7.70 | 7.86 | 7.72 | 7.73 | / | 不小于6.5,且不大于8.5 | ||
| 27 | 铝 | 0.053 | 0.068 | 0.058 | 0.072 | 0.059 | 0.062 | mg/L | 0.2 | ||
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 30 | 铜 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0035 | mg/L | 1.0 | ||
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.028 | <0.02 | mg/L | 1.0 | ||
| 32 | 氯化物 | 33.1 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 33.5 | 33.3 | mg/L | 250 | ||
| 33 | 硫酸盐 | 38.8 | 38.7 | 39.1 | 38.9 | 39.0 | 39.3 | mg/L | 250 | ||
| 34 | 溶解性总固体 | 232 | 231 | 232 | 229 | 231 | 233 | mg/L | 1000 | ||
| 35 | 总硬度 (以CaCO3   计) | 122 | 122 | 122 | 121 | 123 | 123 | mg/L | 450 | ||
| 36 | 高锰酸盐指数  (以O2 计) | 0.82 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 0.90 | mg/L | 3 | ||
| 37 | 氨(以N
  计) | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.03 | 0.06 | mg/L | 0.5 | ||
| 38 | 总α放射性 | 0.004 | 0.011 | 0.008 | 0.017 | 0.012 | 0.016 | Bq/L | 0.5 | ||
| 39 | 总β放射性 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.092 | 0.11 | 0.21 | Bq/L | 1 | ||
| 40 | 游离氯 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.40 | 0.21 | 0.33 | mg/L | 0.3~2   末梢≥0.05 | ||
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3   末梢≥0.05 | ||
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | ||
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | ||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
