江苏江南水务股份有限公司2023年5月份水质公示
| 2023年5月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
|  | |||||||||||
| 2023年5月份出厂水水质公示 (采样时间:2023-5-15) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 3 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 4 | 砷 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0010 | mg/L | 0.01 | ||
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 6 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 7 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 10 | 氟化物 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | mg/L | 1.0 | ||
| 11 | 硝酸盐(以N
  计) | 1.73 | 1.71 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | mg/L | 10 | ||
| 12 | 三氯甲烷 | 0.0049 | 0.0085 | 0.0095 | 0.0092 | 0.0075 | 0.0127 | mg/L | 0.06 | ||
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0052 | 0.0027 | mg/L | 0.1 | ||
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.0037 | 0.0050 | 0.0062 | 0.0057 | 0.0074 | 0.0071 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
| 16 | 三卤甲烷 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | mg/L | 1 | ||
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0144 | 0.0161 | 0.0121 | 0.0100 | 0.0080 | 0.0076 | mg/L | 0.05 | ||
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | 0.0050 | 0.0056 | <0.0040 | 0.0047 | 0.0064 | mg/L | 0.1 | ||
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 21 | 氯酸盐 | 0.041 | 0.031 | 0.038 | 0.031 | 0.042 | 0.040 | mg/L | 0.7 | ||
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | ||
| 23 | 浑浊度(散射浊度单位) | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | NTU | 1 | ||
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 26 | pH | 7.59 | 7.68 | 7.62 | 7.84 | 7.73 | 7.89 | / | 不小于6.5,且不大于8.5 | ||
| 27 | 铝 | 0.049 | 0.069 | 0.057 | 0.072 | 0.062 | 0.078 | mg/L | 0.2 | ||
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 30 | 铜 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | mg/L | 1.0 | ||
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.026 | <0.02 | mg/L | 1.0 | ||
| 32 | 氯化物 | 23.7 | 24.4 | 24.8 | 24.3 | 24.6 | 24.7 | mg/L | 250 | ||
| 33 | 硫酸盐 | 34.2 | 34.1 | 34.7 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | mg/L | 250 | ||
| 34 | 溶解性总固体 | 209 | 208 | 212 | 208 | 210 | 208 | mg/L | 1000 | ||
| 35 | 总硬度(以CaCO3   计) | 117 | 118 | 119 | 118 | 119 | 117 | mg/L | 450 | ||
| 36 | 高锰酸盐指数  (以O2 计) | 0.93 | 1.07 | 1.00 | 1.09 | 0.97 | 1.09 | mg/L | 3 | ||
| 37 | 氨(以N
  计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.03 | mg/L | 0.5 | ||
| 38 | 总α放射性 | 0.018 | 0.013 | 0.014 | 0.021 | 0.016 | 0.003 | Bq/L | 0.5 | ||
| 39 | 总β放射性 | 0.065 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | Bq/L | 1 | ||
| 40 | 游离氯 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.41 | 0.28 | 0.35 | mg/L | 0.3~2   末梢≥0.05 | ||
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3   末梢≥0.05 | ||
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | ||
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | ||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
