江苏江南水务股份有限公司2023年7月份水质公示
| 2023年7月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2023年7月份出厂水水质公示 (采样时间:2023-7-10) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 3 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 4 | 砷 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0014 | mg/L | 0.01 | ||
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 6 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 7 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 10 | 氟化物 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | mg/L | 1.0 | ||
| 11 | 硝酸盐(以N 计) | 1.66 | 1.64 | 1.70 | 1.66 | 1.68 | 1.69 | mg/L | 10 | ||
| 12 | 三氯甲烷 | 0.0148 | 0.0171 | 0.0189 | 0.0208 | 0.0232 | 0.0257 | mg/L | 0.06 | ||
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.0030 | 0.0024 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0036 | 0.0032 | mg/L | 0.1 | ||
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.0075 | 0.0074 | 0.0088 | 0.0095 | 0.0111 | 0.0110 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
| 16 | 三卤甲烷 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.63 | 0.67 | mg/L | 1 | ||
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0100 | 0.0113 | 0.0091 | 0.0044 | 0.0026 | 0.0064 | mg/L | 0.05 | ||
| 18 | 三氯乙酸 | 0.0067 | 0.0078 | 0.0113 | 0.0057 | 0.0050 | 0.0080 | mg/L | 0.1 | ||
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 21 | 氯酸盐 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | mg/L | 0.7 | ||
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | ||
| 23 | 浑浊度 (NTU-散射浊度单位) | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 0.19 | NTU | 1 | ||
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 26 | pH | 7.62 | 7.70 | 7.53 | 7.69 | 7.70 | 7.73 | / | 不小于6.5,且不大于8.5 | ||
| 27 | 铝 | 0.066 | 0.087 | 0.063 | 0.085 | 0.065 | 0.068 | mg/L | 0.2 | ||
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 30 | 铜 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0028 | 0.0029 | mg/L | 1.0 | ||
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.041 | <0.02 | mg/L | 1.0 | ||
| 32 | 氯化物 | 20.2 | 20.1 | 18.7 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | mg/L | 250 | ||
| 33 | 硫酸盐 | 27.0 | 27.7 | 26.5 | 27.0 | 27.3 | 27.0 | mg/L | 250 | ||
| 34 | 溶解性总固体 | 196 | 196 | 192 | 191 | 193 | 189 | mg/L | 1000 | ||
| 35 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 112 | 112 | 113 | 112 | 112 | 112 | mg/L | 450 | ||
| 36 | 高锰酸盐指数 (以O2 计) | 1.22 | 1.49 | 1.28 | 1.45 | 1.27 | 1.27 | mg/L | 3 | ||
| 37 | 氨(以N 计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | mg/L | 0.5 | ||
| 38 | 总α放射性 | 0.022 | 0.013 | 0.026 | 0.013 | 0.010 | 0.012 | Bq/L | 0.5 | ||
| 39 | 总β放射性 | 0.19 | 0.13 | 0.32 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | Bq/L | 1 | ||
| 40 | 游离氯 | 0.60 | 0.55 | 0.64 | 0.27 | 0.10 | 0.34 | mg/L | 0.3~2   末梢≥0.05 | ||
| 41 | 总氯    | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3   末梢≥0.05 | ||
| 42 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | ||
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | ||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
