江苏江南水务股份有限公司2023年8月份水质公示
| 2023年8月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2023年8月份出厂水水质公示 (采样时间:2023-8-14) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 3 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 4 | 砷 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0016 | mg/L | 0.01 | ||
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 6 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 7 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 10 | 氟化物 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | mg/L | 1.0 | ||
| 11 | 硝酸盐(以N 计) | 1.63 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | 1.63 | 1.69 | mg/L | 10 | ||
| 12 | 三氯甲烷 | 0.0114 | 0.0137 | 0.0165 | 0.0166 | 0.0224 | 0.0244 | mg/L | 0.06 | ||
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.0021 | 0.0017 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0023 | mg/L | 0.1 | ||
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0044 | 0.0069 | 0.0088 | 0.0088 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
| 16 | 三卤甲烷 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.57 | 0.60 | mg/L | 1 | ||
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0074 | 0.0089 | 0.0094 | 0.0066 | 0.0037 | 0.0060 | mg/L | 0.05 | ||
| 18 | 三氯乙酸 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0075 | 0.0067 | 0.0069 | 0.0086 | mg/L | 0.1 | ||
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 21 | 氯酸盐 | 0.057 | 0.027 | 0.040 | 0.029 | 0.039 | 0.042 | mg/L | 0.7 | ||
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | ||
| 23 | 浑浊度 (NTU-散射浊度单位) | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | NTU | 1 | ||
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 26 | pH | 7.67 | 7.75 | 7.60 | 7.76 | 7.70 | 7.72 | / | 不小于6.5,且不大于8.5 | ||
| 27 | 铝 | 0.092 | 0.096 | 0.100 | 0.125 | 0.096 | 0.093 | mg/L | 0.2 | ||
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 30 | 铜 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | mg/L | 1.0 | ||
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.026 | <0.02 | mg/L | 1.0 | ||
| 32 | 氯化物 | 16.5 | 16.1 | 16.6 | 16.0 | 16.4 | 16.7 | mg/L | 250 | ||
| 33 | 硫酸盐 | 28.4 | 28.8 | 29.4 | 28.4 | 28.6 | 29.2 | mg/L | 250 | ||
| 34 | 溶解性总固体 | 179 | 181 | 185 | 180 | 182 | 181 | mg/L | 1000 | ||
| 35 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 118 | 118 | 119 | 118 | 119 | 118 | mg/L | 450 | ||
| 36 | 高锰酸盐指数 (以O2 计) | 0.93 | 1.05 | 0.98 | 1.08 | 1.00 | 1.07 | mg/L | 3 | ||
| 37 | 氨(以N 计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | mg/L | 0.5 | ||
| 38 | 总α放射性 | 0.017 | 0.020 | 0.025 | 0.018 | 0.018 | 0.010 | Bq/L | 0.5 | ||
| 39 | 总β放射性 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | Bq/L | 1 | ||
| 40 | 游离氯 | 0.68 | 0.60 | 0.67 | 0.30 | 0.15 | 0.37 | mg/L | 0.3~2   末梢≥0.05 | ||
| 41 | 总氯    | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3   末梢≥0.05 | ||
| 42 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | ||
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | ||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
