江苏江南水务股份有限公司2023年9月份水质公示
| 2023年9月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2023年9月份出厂水水质公示 (采样时间:2023-9-11) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 3 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 4 | 砷 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | mg/L | 0.01 | ||
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 6 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 7 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 10 | 氟化物 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | mg/L | 1.0 | ||
| 11 | 硝酸盐(以N 计) | 1.74 | 1.71 | 1.69 | 1.71 | 1.75 | 1.72 | mg/L | 10 | ||
| 12 | 三氯甲烷 | 0.0092 | 0.0100 | 0.0125 | 0.0150 | 0.0162 | 0.0173 | mg/L | 0.06 | ||
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.0028 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0028 | mg/L | 0.1 | ||
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.0058 | 0.0052 | 0.0066 | 0.0078 | 0.0084 | 0.0083 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
| 16 | 三卤甲烷 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | mg/L | 1 | ||
| 17 | 二氯乙酸 | <0.0020 | 0.0022 | 0.0036 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.05 | ||
| 18 | 三氯乙酸 | 0.0082 | 0.0095 | 0.0108 | 0.0085 | 0.0078 | 0.0090 | mg/L | 0.1 | ||
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 21 | 氯酸盐 | 0.057 | 0.031 | 0.034 | 0.032 | 0.041 | 0.035 | mg/L | 0.7 | ||
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | ||
| 23 | 浑浊度 (NTU-散射浊度单位) | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.10 | NTU | 1 | ||
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 26 | pH | 7.61 | 7.86 | 7.65 | 7.78 | 7.75 | 7.81 | / | 不小于6.5,且不大于8.5 | ||
| 27 | 铝 | 0.112 | 0.117 | 0.087 | 0.139 | 0.130 | 0.126 | mg/L | 0.2 | ||
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 30 | 铜 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | mg/L | 1.0 | ||
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1.0 | ||
| 32 | 氯化物 | 24.1 | 22.8 | 23.5 | 22.9 | 23.4 | 23.7 | mg/L | 250 | ||
| 33 | 硫酸盐 | 35.5 | 34.9 | 34.8 | 34.7 | 35.3 | 35.2 | mg/L | 250 | ||
| 34 | 溶解性总固体 | 219 | 224 | 226 | 225 | 227 | 221 | mg/L | 1000 | ||
| 35 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 129 | 130 | 130 | 130 | 131 | 132 | mg/L | 450 | ||
| 36 | 高锰酸盐指数 (以O2 计) | 1.01 | 1.10 | 0.97 | 1.14 | 1.03 | 1.04 | mg/L | 3 | ||
| 37 | 氨(以N 计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | mg/L | 0.5 | ||
| 38 | 总α放射性 | 0.037 | 0.023 | 0.032 | 0.014 | 0.018 | 0.023 | Bq/L | 0.5 | ||
| 39 | 总β放射性 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | Bq/L | 1 | ||
| 40 | 游离氯 | 0.57 | 0.67 | 0.62 | 0.39 | 0.20 | 0.33 | mg/L | 0.3~2   末梢≥0.05 | ||
| 41 | 总氯    | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3   末梢≥0.05 | ||
| 42 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | ||
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | ||
   江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
