江苏江南水务股份有限公司2023年10月份水质公示
| 2023年10月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2023年10月份出厂水水质公示 (采样时间:2023-10-16) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | 100 | ||
| 4 | 砷 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0012 | mg/L | 0.01 | ||
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 6 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | ||
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 10 | 氟化物 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | mg/L | 1.0 | ||
| 11 | 硝酸盐(以N 计) | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | mg/L | 10 | ||
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00483 | 0.00574 | 0.00773 | 0.00964 | 0.0121 | 0.0127 | mg/L | 0.06 | ||
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.000918 | 0.000910 | 0.000902 | 0.00144 | 0.00163 | 0.00149 | mg/L | 0.1 | ||
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00248 | 0.00280 | 0.00330 | 0.00488 | 0.00572 | 0.00582 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 三溴甲烷 | <0.000040 | <0.000040 | <0.000040 | <0.000040 | <0.000040 | <0.000040 | mg/L | 0.1 | ||
| 16 | 三卤甲烷 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | mg/L | 1 | ||
| 17 | 二氯乙酸 | <0.0020 | 0.0082 | 0.0030 | 0.0070 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.05 | ||
| 18 | 三氯乙酸 | 0.0151 | 0.0099 | 0.0119 | 0.0124 | 0.0100 | <0.0040 | mg/L | 0.1 | ||
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 21 | 氯酸盐 | 0.046 | 0.029 | 0.035 | 0.030 | 0.037 | 0.046 | mg/L | 0.7 | ||
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | ||
| 23 | 浑浊度 (NTU-散射浊度单位) | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | NTU | 1 | ||
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 26 | pH | 7.85 | 7.80 | 7.82 | 8.06 | 7.99 | 7.96 | / | 不小于6.5,且不大于8.5 | ||
| 27 | 铝 | 0.087 | 0.087 | 0.084 | 0.077 | 0.067 | 0.077 | mg/L | 0.2 | ||
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 30 | 铜 | 0.00321 | 0.00329 | 0.00328 | 0.00325 | 0.00322 | 0.00319 | mg/L | 1.0 | ||
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1.0 | ||
| 32 | 氯化物 | 25.8 | 25.5 | 25.3 | 25.7 | 25.9 | 25.6 | mg/L | 250 | ||
| 33 | 硫酸盐 | 33.1 | 33.4 | 33.2 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | mg/L | 250 | ||
| 34 | 溶解性总固体 | 228 | 235 | 230 | 238 | 236 | 236 | mg/L | 1000 | ||
| 35 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 138 | 139 | 139 | 137 | 139 | 142 | mg/L | 450 | ||
| 36 | 高锰酸盐指数 (以O2 计) | 0.94 | 1.10 | 0.93 | 1.02 | 0.97 | 1.05 | mg/L | 3 | ||
| 37 | 氨(以N 计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | 0.03 | mg/L | 0.5 | ||
| 38 | 总α放射性 | 0.030 | 0.047 | 0.041 | 0.025 | 0.018 | 0.026 | Bq/L | 0.5 | ||
| 39 | 总β放射性 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.11 | 0.18 | Bq/L | 1 | ||
| 40 | 游离氯 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.40 | 0.15 | 0.38 | mg/L | 0.3~2   末梢≥0.05 | ||
| 41 | 总氯    | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3   末梢≥0.05 | ||
| 42 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | ||
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | ||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
