江苏江南水务股份有限公司2023年11月份水质公示
| 2023年11月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2023年11月份出厂水水质公示 (采样时间:2023-11-13) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | 100 | ||
| 4 | 砷 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0011 | mg/L | 0.01 | ||
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 6 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | ||
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 10 | 氟化物 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | mg/L | 1.0 | ||
| 11 | 硝酸盐(以N 计) | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | mg/L | 10 | ||
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00666 | 0.00809 | 0.00918 | 0.0112 | 0.0129 | 0.0132 | mg/L | 0.06 | ||
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00232 | 0.00193 | 0.00220 | 0.00246 | 0.00340 | 0.00301 | mg/L | 0.1 | ||
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00492 | 0.00508 | 0.00598 | 0.00707 | 0.00872 | 0.00855 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000297 | 0.000206 | 0.000215 | 0.000237 | 0.000354 | 0.000286 | mg/L | 0.1 | ||
| 16 | 三卤甲烷 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | mg/L | 1 | ||
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0062 | 0.0067 | 0.0045 | 0.0046 | <0.0020 | 0.0037 | mg/L | 0.05 | ||
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | 0.0061 | 0.0075 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | mg/L | 0.1 | ||
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 21 | 氯酸盐 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.032 | mg/L | 0.7 | ||
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | ||
| 23 | 浑浊度 (NTU-散射浊度单位) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | NTU | 1 | ||
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 26 | pH | 7.93 | 7.88 | 7.90 | 7.95 | 7.94 | 7.78 | / | 不小于6.5,且不大于8.5 | ||
| 27 | 铝 | 0.074 | 0.094 | 0.064 | 0.078 | 0.062 | 0.066 | mg/L | 0.2 | ||
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 30 | 铜 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0028 | mg/L | 1.0 | ||
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.022 | <0.02 | mg/L | 1.0 | ||
| 32 | 氯化物 | 22.3 | 22.0 | 22.5 | 22.1 | 22.7 | 22.7 | mg/L | 250 | ||
| 33 | 硫酸盐 | 32.6 | 32.7 | 33.0 | 32.6 | 32.5 | 32.9 | mg/L | 250 | ||
| 34 | 溶解性总固体 | 210 | 213 | 212 | 212 | 210 | 214 | mg/L | 1000 | ||
| 35 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 130 | 137 | 134 | 137 | 137 | 132 | mg/L | 450 | ||
| 36 | 高锰酸盐指数 (以O2 计) | 0.95 | 1.14 | 0.98 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | mg/L | 3 | ||
| 37 | 氨(以N 计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | ||
| 38 | 总α放射性 | 0.030 | 0.026 | 0.024 | 0.017 | 0.025 | 0.016 | Bq/L | 0.5 | ||
| 39 | 总β放射性 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.10 | 0.20 | Bq/L | 1 | ||
| 40 | 游离氯 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | mg/L | 0.3~2   末梢≥0.05 | ||
| 41 | 总氯    | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3   末梢≥0.05 | ||
| 42 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | ||
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | ||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
