江苏江南水务股份有限公司2023年12月份水质公示
| 2023年12月份水质合格率 | |||||||||||
| 出厂水合格率    | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2023年12月份出厂水水质公示 (采样时间:2023-12-11) | |||||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | ||
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | 100 | ||
| 4 | 砷 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | mg/L | 0.01 | ||
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 6 | 铬 (六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | ||
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 10 | 氟化物 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | mg/L | 1.0 | ||
| 11 | 硝酸盐(以N 计) | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | mg/L | 10 | ||
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00614 | 0.00688 | 0.00752 | 0.00954 | 0.0113 | 0.0104 | mg/L | 0.06 | ||
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00316 | 0.00214 | 0.00386 | 0.00293 | 0.00423 | 0.00352 | mg/L | 0.1 | ||
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00582 | 0.00524 | 0.00748 | 0.00754 | 0.00976 | 0.00880 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000363 | 0.000208 | 0.000405 | 0.000265 | 0.000417 | 0.000295 | mg/L | 0.1 | ||
| 16 | 三卤甲烷 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | mg/L | 1 | ||
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0056 | 0.0041 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.05 | ||
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | mg/L | 0.1 | ||
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 21 | 氯酸盐 | 0.028 | 0.035 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | 0.032 | mg/L | 0.7 | ||
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | ||
| 23 | 浑浊度 (NTU-散射浊度单位) | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | NTU | 1 | ||
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | ||
| 26 | pH | 7.77 | 7.80 | 7.79 | 7.89 | 7.78 | 7.84 | / | 不小于6.5,且不大于8.5 | ||
| 27 | 铝 | 0.060 | 0.075 | 0.044 | 0.056 | 0.057 | 0.071 | mg/L | 0.2 | ||
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 30 | 铜 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | mg/L | 1.0 | ||
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1.0 | ||
| 32 | 氯化物 | 22.2 | 21.8 | 22.3 | 21.9 | 22.5 | 22.3 | mg/L | 250 | ||
| 33 | 硫酸盐 | 34.5 | 34.3 | 34.5 | 34.5 | 34.8 | 34.5 | mg/L | 250 | ||
| 34 | 溶解性总固体 | 223 | 224 | 225 | 228 | 228 | 228 | mg/L | 1000 | ||
| 35 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 130 | 132 | 131 | 131 | 131 | 131 | mg/L | 450 | ||
| 36 | 高锰酸盐指数 (以O2 计) | 1.19 | 1.32 | 1.23 | 1.30 | 1.18 | 1.24 | mg/L | 3 | ||
| 37 | 氨(以N 计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | ||
| 38 | 总α放射性 | 0.030 | 0.040 | 0.037 | 0.030 | 0.022 | 0.019 | Bq/L | 0.5 | ||
| 39 | 总β放射性 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | Bq/L | 1 | ||
| 40 | 游离氯 | 0.57 | 0.62 | 0.61 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | mg/L | 0.3~2   末梢≥0.05 | ||
| 41 | 总氯    | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3   末梢≥0.05 | ||
| 42 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | ||
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | ||
江苏江南水务股份有限公司水质检测中心
 
	   
	  
 
	   
