| 江苏江南水务股份有限公司2024年1月份水质公示 | |||||||||
| 2024年1月水质合格率 | |||||||||
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2024年1月份出厂水水质公示 (采样时间:2024-1-15) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0009 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.70 | 1.68 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00539 | 0.00698 | 0.00815 | 0.00973 | 0.0106 | 0.0111 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00281 | 0.00242 | 0.00356 | 0.00353 | 0.00463 | 0.00409 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00489 | 0.00532 | 0.00719 | 0.00790 | 0.00938 | 0.00918 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000452 | 0.000344 | 0.000438 | 0.000446 | 0.000599 | 0.000465 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | mg/L | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0032 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0038 | <0.0020 | 0.0043 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.025 | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | 
| 26 | pH | 7.80 | 7.75 | 7.82 | 7.90 | 7.85 | 7.84 | / | 不小于6.5 且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.057 | 0.074 | 0.055 | 0.079 | 0.062 | 0.070 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 28.2 | 27.8 | 28.3 | 28.0 | 27.8 | 28.5 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 39.6 | 39.7 | 40.2 | 40.0 | 39.7 | 40.3 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 258 | 254 | 257 | 256 | 253 | 255 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃ 计) | 146 | 145 | 147 | 145 | 145 | 146 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 1.17 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.34 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.013 | 0.033 | 0.035 | 0.023 | 0.020 | 0.021 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | mg/L | 0.3~2 末梢≥0.05 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢≥0.05 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | 
| 江苏江南水务股份有限公司水质检测中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
