| 江苏江南水务股份有限公司2024年2月份水质公示 | |||||||||
| 2024年2月水质合格率 | |||||||||
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2024年2月份出厂水水质公示 (采样时间:2024-2-4) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0011 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.69 | 1.66 | 1.71 | 1.66 | 1.68 | 1.73 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00471 | 0.00617 | 0.00744 | 0.00785 | 0.00968 | 0.00968 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00268 | 0.00236 | 0.00295 | 0.00290 | 0.00442 | 0.00375 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00468 | 0.00524 | 0.00647 | 0.00666 | 0.00894 | 0.00832 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000314 | 0.000219 | 0.000248 | 0.000262 | 0.000467 | 0.000334 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | mg/L | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0027 | 0.0041 | 0.0045 | 0.0045 | <0.0020 | 0.0047 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | <0.0040 | 0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 0.0049 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | 
| 26 | pH | 7.88 | 7.86 | 7.80 | 7.91 | 7.85 | 7.81 | / | 不小于6.5 且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.059 | 0.061 | 0.058 | 0.066 | 0.060 | 0.060 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0027 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 31.2 | 30.1 | 30.4 | 30.2 | 30.8 | 30.4 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 41.7 | 42.2 | 42.3 | 41.7 | 42.0 | 42.2 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 252 | 250 | 254 | 251 | 249 | 248 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃ 计) | 146 | 146 | 147 | 147 | 146 | 146 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 1.12 | 1.26 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.31 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.016 | 0.018 | 0.027 | 0.024 | 0.026 | 0.003 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.55 | 0.58 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | mg/L | 0.3~2 末梢≥0.05 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢≥0.05 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | 
| 江苏江南水务股份有限公司水质检测中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
