| 江苏江南水务股份有限公司2024年4月份水质公示 | |||||||||
| 2024年4月水质合格率 | |||||||||
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2024年4月份出厂水水质公示 (采样时间:2024-4-8) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00545 | 0.00743 | 0.00939 | 0.0101 | 0.0116 | 0.0120 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00296 | 0.00244 | 0.00315 | 0.00307 | 0.00417 | 0.00387 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00465 | 0.00512 | 0.00652 | 0.00672 | 0.00825 | 0.00822 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000268 | 0.000144 | 0.000212 | 0.000199 | 0.000364 | 0.000300 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | mg/L | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0037 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0044 | <0.0020 | 0.0051 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0068 | 0.0063 | 0.0056 | 0.0073 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | 
| 26 | pH | 7.82 | 7.72 | 7.67 | 7.72 | 7.67 | 7.74 | / | 不小于6.5 且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.058 | 0.065 | 0.066 | 0.063 | 0.061 | 0.062 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.026 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 27.4 | 27.3 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 27.9 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.9 | 37.3 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 229 | 228 | 229 | 229 | 227 | 230 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃ 计) | 128 | 127 | 127 | 130 | 132 | 131 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 1.05 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.026 | 0.015 | 0.023 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | mg/L | 0.3~2 末梢≥0.05 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢≥0.05 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | 
| 江苏江南水务股份有限公司水质检测中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
