| 江苏江南水务股份有限公司2024年6月份水质公示 | |||||||||
| 2024年6月水质合格率 | |||||||||
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2024年6月份出厂水水质公示 (采样时间:2024-6-11) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.62 | 1.62 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.60 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00885 | 0.0109 | 0.0132 | 0.0148 | 0.0172 | 0.0166 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00261 | 0.00201 | 0.00235 | 0.00253 | 0.00332 | 0.00267 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00557 | 0.00565 | 0.00673 | 0.00752 | 0.00883 | 0.00804 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000252 | 0.000122 | 0.000141 | 0.000159 | 0.000264 | 0.000164 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.44 | mg/L | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0057 | 0.0060 | 0.0056 | 0.0037 | <0.0020 | 0.0033 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | 0.0044 | 0.0047 | <0.0040 | <0.0040 | 0.0066 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.040 | 0.025 | 0.028 | 0.025 | 0.032 | 0.030 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | 
| 26 | pH | 7.74 | 7.71 | 7.69 | 7.73 | 7.71 | 7.80 | / | 不小于6.5 且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.055 | 0.10 | 0.082 | 0.11 | 0.076 | 0.096 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.027 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 18.0 | 17.9 | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 18.5 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 31.2 | 30.9 | 31.5 | 31.1 | 31.0 | 30.8 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 192 | 196 | 200 | 200 | 199 | 200 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃ 计) | 119 | 117 | 119 | 120 | 120 | 122 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 1.06 | 1.11 | 1.08 | 1.15 | 1.04 | 1.01 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.012 | 0.021 | 0.016 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | mg/L | 0.3~2 末梢≥0.05 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢≥0.05 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | 
| 江苏江南水务股份有限公司水质检测中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
