| 江苏江南水务股份有限公司2024年7月份水质公示 | |||||||||
| 2024年7月水质合格率 | |||||||||
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2024年7月份出厂水水质公示 (采样时间:2024-07-08) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0011 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.44 | 1.47 | 1.48 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.0119 | 0.0162 | 0.0191 | 0.0202 | 0.0206 | 0.0271 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00113 | 0.000948 | 0.00106 | 0.00107 | 0.00145 | 0.00138 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00436 | 0.00468 | 0.00559 | 0.00586 | 0.00656 | 0.00761 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | <0.000040 | <0.000040 | <0.000040 | <0.000040 | <0.000040 | <0.000040 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.59 | mg/L | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0073 | 0.0068 | 0.0060 | 0.0051 | <0.0020 | 0.0038 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | 0.0080 | 0.0079 | 0.0062 | 0.0089 | 0.0070 | 0.0112 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.045 | 0.026 | 0.033 | 0.025 | 0.037 | 0.033 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | 
| 26 | pH | 7.64 | 7.63 | 7.62 | 7.65 | 7.64 | 7.71 | / | 不小于6.5  且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.058 | 0.087 | 0.079 | 0.088 | 0.075 | 0.085 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.030 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 11.5 | 12.1 | 11.6 | 12.2 | 12.0 | 11.9 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 19.6 | 19.9 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 152 | 149 | 154 | 153 | 152 | 154 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃ 计) | 100 | 98 | 98 | 98 | 101 | 99 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 1.21 | 1.25 | 1.33 | 1.12 | 1.25 | 1.25 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.025 | 0.015 | 0.014 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.079 | 0.078 | 0.072 | 0.076 | 0.10 | 0.11 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | mg/L | 0.3~2 末梢≥0.05 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢≥0.05 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | 
| 江苏江南水务股份有限公司水质检测中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
