| 江苏江南水务股份有限公司2024年8月份水质公示 | |||||||||
| 2024年8月水质合格率 | |||||||||
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2024年8月份出厂水水质公示 (采样时间:2024-08-12) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0011 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.50 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.0102 | 0.0145 | 0.0182 | 0.0199 | 0.0263 | 0.0273 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00134 | 0.000992 | 0.00115 | 0.00139 | 0.00180 | 0.00149 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00442 | 0.00468 | 0.00563 | 0.00656 | 0.00815 | 0.00785 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | <0.000040 | <0.000040 | <0.000040 | <0.000040 | <0.000040 | <0.000040 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.59 | 0.60 | mg/L | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0028 | <0.0020 | 0.0036 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | 0.0041 | 0.0053 | 0.0065 | 0.0086 | 0.0073 | 0.0083 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.036 | 0.045 | 0.043 | 0.046 | 0.039 | 0.043 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | 
| 26 | pH | 7.68 | 7.66 | 7.65 | 7.71 | 7.70 | 7.69 | / | 不小于6.5  且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.090 | 0.109 | 0.102 | 0.104 | 0.109 | 0.100 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.059 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.025 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 13.3 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 13.3 | 12.9 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 24.0 | 24.4 | 24.3 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 183 | 182 | 184 | 180 | 183 | 182 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃ 计) | 113 | 115 | 113 | 116 | 119 | 110 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 1.17 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.014 | 0.006 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.021 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.094 | 0.096 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.77 | 0.66 | 0.64 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | mg/L | 0.3~2 末梢≥0.05 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢≥0.05 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | 
| 江苏江南水务股份有限公司水质检测中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
