| 江苏江南水务股份有限公司2024年9月份水质公示 | |||||||||
| 2024年9月水质合格率 | |||||||||
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2024年9月份出厂水水质公示 (采样时间:2024-09-09) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0011 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.11 | 1.16 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00857 | 0.0110 | 0.0154 | 0.0155 | 0.0236 | 0.0217 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00216 | 0.00204 | 0.00203 | 0.00223 | 0.00333 | 0.00246 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00565 | 0.00658 | 0.00737 | 0.00775 | 0.0106 | 0.00887 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000182 | 0.000128 | 0.000105 | 0.000139 | 0.000245 | 0.000138 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.41 | 0.61 | 0.54 | mg/L | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0063 | 0.0021 | <0.0020 | 0.0025 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | 0.0051 | 0.0064 | 0.0052 | <0.0040 | 0.0056 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.055 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.050 | 0.043 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | 
| 26 | pH | 7.74 | 7.71 | 7.69 | 7.75 | 7.74 | 7.70 | / | 不小于6.5  且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.096 | 0.120 | 0.104 | 0.110 | 0.110 | 0.111 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.053 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.031 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 18.3 | 18.4 | 18.0 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 26.9 | 26.4 | 26.9 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 179 | 184 | 185 | 180 | 180 | 178 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃ 计) | 111 | 113 | 113 | 113 | 119 | 113 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 1.03 | 1.15 | 1.04 | 1.20 | 1.11 | 1.15 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.70 | 0.65 | 0.72 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | mg/L | 0.3~2 末梢≥0.05 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢≥0.05 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | 
| 江苏江南水务股份有限公司水质检测中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
