| 江苏江南水务股份有限公司2024年10月份水质公示 | |||||||||
| 2024年10月水质合格率 | |||||||||
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2024年10月份出厂水水质公示 (采样时间:2024-10-14) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00718 | 0.00877 | 0.0117 | 0.0151 | 0.0167 | 0.0173 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00336 | 0.00307 | 0.00378 | 0.00485 | 0.00644 | 0.00519 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00553 | 0.00616 | 0.00799 | 0.0105 | 0.0121 | 0.0114 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000456 | 0.000318 | 0.000358 | 0.000486 | 0.000809 | 0.000526 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.48 | 0.55 | 0.54 | mg/L | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0056 | 0.0026 | 0.0032 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.055 | 0.074 | 0.056 | 0.073 | 0.060 | 0.044 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | 
| 26 | pH | 7.68 | 7.71 | 7.70 | 7.75 | 7.72 | 7.77 | / | 不小于6.5  且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.079 | 0.096 | 0.090 | 0.090 | 0.092 | 0.088 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0035 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.023 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 28.0 | 28.0 | 28.2 | 28.0 | 28.8 | 29.1 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 36.2 | 36.3 | 36.6 | 36.7 | 37.3 | 37.4 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 229 | 228 | 231 | 232 | 230 | 229 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃ 计) | 132 | 130 | 129 | 130 | 132 | 134 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 1.17 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.06 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.030 | 0.024 | 0.019 | 0.023 | 0.016 | 0.021 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.12 | 0.18 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.63 | 0.70 | 0.71 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | mg/L | 0.3~2 末梢≥0.05 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢≥0.05 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | 
| 江苏江南水务股份有限公司水质检测中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
