| 江苏江南水务股份有限公司2024年11月份水质公示 | |||||||||
| 2024年11月水质合格率 | |||||||||
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2024年11月份出厂水水质公示 (采样时间:2024-11-11) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.44 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00701 | 0.00835 | 0.0100 | 0.0117 | 0.0132 | 0.0155 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00332 | 0.00300 | 0.00411 | 0.00427 | 0.00524 | 0.00590 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00553 | 0.00590 | 0.00764 | 0.00869 | 0.00984 | 0.0115 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000361 | 0.000240 | 0.000385 | 0.000376 | 0.000550 | 0.000585 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | mg/L | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | 0.0066 | 0.0070 | 0.0048 | 0.0050 | 0.0067 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.040 | 0.061 | 0.043 | 0.062 | 0.047 | 0.046 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | 
| 26 | pH | 7.84 | 7.86 | 7.82 | 7.89 | 7.83 | 7.94 | / | 不小于6.5  且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.086 | 0.103 | 0.091 | 0.093 | 0.084 | 0.109 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.020 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 25.8 | 25.7 | 26.1 | 25.8 | 26.3 | 26.9 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 36.3 | 36.4 | 37.3 | 36.7 | 36.7 | 37.5 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 229 | 229 | 234 | 225 | 225 | 231 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃ 计) | 129 | 130 | 132 | 133 | 132 | 133 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.014 | 0.017 | 0.008 | 0.011 | 0.022 | 0.009 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.63 | 0.66 | 0.61 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | mg/L | 0.3~2 末梢≥0.05 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢≥0.05 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | 
| 江苏江南水务股份有限公司水质检测中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
