| 江苏江南水务股份有限公司2024年12月份水质公示 | |||||||||
| 2024年12月水质合格率 | |||||||||
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2024年12月份出厂水水质公示 (采样时间:2024-12-9) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0007 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.55 | 1.51 | 1.55 | 1.51 | 1.49 | 1.52 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00508 | 0.00682 | 0.00818 | 0.0104 | 0.0118 | 0.0113 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00341 | 0.00288 | 0.00420 | 0.00435 | 0.00544 | 0.00527 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00462 | 0.00508 | 0.00695 | 0.00808 | 0.00935 | 0.00929 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000538 | 0.000338 | 0.000482 | 0.000484 | 0.000690 | 0.000622 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | mg/L | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | <0.0020 | 0.0029 | 0.0022 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | 0.032 | 0.036 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | 
| 26 | pH | 7.86 | 7.89 | 7.88 | 7.95 | 7.89 | 7.93 | / | 不小于6.5  且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.067 | 0.094 | 0.082 | 0.081 | 0.073 | 0.092 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 27.0 | 26.1 | 26.6 | 26.4 | 26.2 | 26.4 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 37.3 | 36.6 | 37.3 | 36.6 | 36.2 | 36.9 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 223 | 226 | 226 | 223 | 223 | 222 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃ 计) | 134 | 134 | 136 | 133 | 134 | 134 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 1.03 | 1.11 | 1.06 | 1.14 | 0.95 | 1.12 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.040 | 0.029 | 0.022 | 0.018 | 0.026 | 0.017 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | mg/L | 0.3~2 末梢≥0.05 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢≥0.05 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | 
| 江苏江南水务股份有限公司水质检测中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
