| 2025年1月水质合格率 | |||||||||
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2025年1月份出厂水水质公示 (采样时间:2025-1-13) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00436 | 0.00536 | 0.00689 | 0.00788 | 0.00880 | 0.00909 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00336 | 0.00322 | 0.00429 | 0.00469 | 0.00599 | 0.00853 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00425 | 0.00464 | 0.00630 | 0.00721 | 0.00854 | 0.00853 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000757 | 0.000663 | 0.000761 | 0.000822 | 0.00100 | 0.000973 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | mg/L | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0036 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0040 | <0.0020 | 0.0051 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | 0.0058 | 0.0072 | 0.0068 | 0.0063 | 0.0056 | 0.0073 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.033 | 0.033 | 0.036 | 0.033 | 0.036 | 0.038 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | 
| 26 | pH | 7.89 | 7.93 | 7.92 | 7.98 | 7.93 | 7.94 | / | 不小于6.5
   且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.068 | 0.069 | 0.063 | 0.068 | 0.056 | 0.063 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0025 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 28.7 | 28.6 | 27.9 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 43.2 | 43.5 | 43.8 | 43.4 | 43.2 | 43.9 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 254 | 256 | 251 | 249 | 250 | 248 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃
  计) | 145 | 148 | 147 | 148 | 147 | 148 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 1.14 | 1.22 | 1.18 | 1.08 | 1.04 | 1.18 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.015 | 0.022 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.010 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.092 | 0.12 | 0.15 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.50 | 0.60 | 0.52 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | mg/L | 0.3~2
  末梢≥0.05 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3
  末梢≥0.05 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3
  末梢≥0.02 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8
  末梢≥0.02 | 
| 江苏江南水务股份有限公司水质检测中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
