| 2025年2月水质合格率 | |||||||||
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2025年2月份出厂水水质公示 (采样时间:2025-02-10) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0007 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00435 | 0.00617 | 0.00635 | 0.00702 | 0.00828 | 0.00857 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00364 | 0.00393 | 0.00468 | 0.00448 | 0.00578 | 0.00595 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00457 | 0.00580 | 0.00637 | 0.00680 | 0.00836 | 0.00857 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000661 | 0.000629 | 0.000779 | 0.000640 | 0.000852 | 0.000910 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 无量纲 | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0023 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.042 | 0.048 | 0.042 | 0.050 | 0.045 | 0.043 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(散射浊度单位) | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 级 | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无量纲 | 无 | 
| 26 | pH | 7.92 | 8.00 | 7.97 | 8.01 | 8.02 | 7.98 | 无量纲 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.067 | 0.072 | 0.068 | 0.073 | 0.065 | 0.071 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 26.0 | 26.0 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 26.1 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 45.0 | 45.5 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | 45.5 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 253 | 251 | 251 | 249 | 252 | 247 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃ 计) | 150 | 149 | 149 | 147 | 147 | 147 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.07 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.015 | 0.016 | 0.021 | 0.016 | 0.025 | 0.027 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.094 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.55 | 0.60 | 0.53 | / | / | / | mg/L | 0.3~2 末梢0.05~2 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢0.05~3 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢0.02~0.3 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢0.02~0.8 | 
| 江苏江南水务股份有限公司水质检测中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
