| 2025年6月水质合格率 | |||||||||
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2025年6月份出厂水水质公示 (采样时间:2025-06-16) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1 | 未检出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0007 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物(以F-计) | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.62 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00982 | 0.0142 | 0.0139 | 0.0194 | 0.0198 | 0.0211 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00329 | 0.00268 | 0.00321 | 0.00383 | 0.00493 | 0.00401 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00661 | 0.00758 | 0.00813 | 0.0108 | 0.0118 | 0.0113 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000354 | 0.000192 | 0.000239 | 0.000279 | 0.000476 | 0.000284 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 无量纲 | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | <0.0020 | 0.0027 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.025 | 0.030 | 0.050 | 0.030 | 0.029 | 0.050 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(散射浊度单位) | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 级 | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无量纲 | 无 | 
| 26 | pH | 7.60 | 7.77 | 7.68 | 7.72 | 7.62 | 7.66 | 无量纲 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.059 | 0.080 | 0.077 | 0.078 | 0.070 | 0.084 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0020 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.034 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 24.7 | 24.1 | 25.6 | 24.0 | 24.3 | 25.3 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 30.7 | 30.9 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 214 | 210 | 218 | 215 | 216 | 215 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃ 计) | 119 | 118 | 121 | 117 | 118 | 116 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 1.13 | 1.21 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.012 | 0.011 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.024 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.18 | 0.090 | 0.095 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | mg/L | 0.3~2 末梢0.05~2 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢0.05~3 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢0.02~0.3 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢0.02~0.8 | 
| 江苏江南水务股份有限公司      | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
