江苏江南水务股份有限公司2025年9月份水质公示
2025年9月水质合格率
| 出厂水合格率 | 管网水合格率 | 水质综合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2025年9月份出厂水水质公示 (采样时间:2025-09-08) | |||||||||
| 序号 | 检测项目名称 | 小湾水厂 二泵房 | 肖山水厂 集中采样点 | 澄西水厂 集中采样点 | 长山石牌 社区水房 | 大众医药 集团水房 | 华新钢缆 门卫 | 单位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 | 
| 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 3 | 未检出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.00143 | 0.00148 | 0.00153 | 0.00152 | 0.00150 | 0.00151 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 镉 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 铅 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物(以F-计) | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | 1.91 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.82 | 1.82 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00619 | 0.00703 | 0.00862 | 0.0102 | 0.0136 | 0.0129 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00395 | 0.00378 | 0.00363 | 0.00447 | 0.00521 | 0.00416 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00660 | 0.00721 | 0.00774 | 0.00931 | 0.0110 | 0.00986 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000556 | 0.000406 | 0.000336 | 0.000482 | 0.000603 | 0.000383 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.42 | 无量纲 | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0030 | 0.0039 | 0.0044 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0040 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | 0.0086 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐 | 0.052 | 0.064 | 0.055 | 0.065 | 0.056 | 0.057 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(散射浊度单位) | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 级 | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无量纲 | 无 | 
| 26 | pH | 7.69 | 7.83 | 7.70 | 7.81 | 7.71 | 7.71 | 无量纲 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 
| 27 | 铝 | 0.094 | 0.094 | 0.119 | 0.092 | 0.088 | 0.114 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 锰 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 铜 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0019 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.031 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 23.7 | 23.0 | 24.9 | 22.7 | 23.0 | 24.2 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸盐 | 34.5 | 34.3 | 34.6 | 33.8 | 33.9 | 33.5 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体 | 231 | 232 | 232 | 229 | 228 | 230 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO₃ 计) | 136 | 134 | 135 | 135 | 135 | 136 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 0.91 | 1.10 | 0.92 | 1.10 | 1.01 | 0.93 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 总α放射性 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 总β放射性 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游离氯 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.40 | 0.05 | 0.30 | mg/L | 0.3~2 末梢0.05~2 | 
| 41 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢0.05~3 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢0.02~0.3 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢0.02~0.8 | 
| 江苏江南水务股份有限公司 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
